計畫管理組
經費與管理費試算工具
| 基本項目說明 (A欄) | 金額 / 運算結果 (B欄) |
|---|---|
| 總經費 | |
| 管理費 | |
| 一般提撥總額 公式:管理費 / 2 (遇奇數無條件捨去) | 0 |
| 結案提撥總額 公式:管理費 / 2 (遇奇數無條件進位拿多餘1元) | 0 |
| 行政支援 公式:(總經費 - 管理費) * 0.5% | 0 |
| 雇主負擔補充保費(甲式) 請依實際發生金額填寫 | |
| 其他雇主負擔補充保費 請依實際發生金額填寫 |
管理費比例計算適用期間 2026/8/1 ~ 2027/7/31
1.校、院、系比例計算
| 類別 | 校 | 院 / 一級單位 | 系 | 中心 | 輔導/媒合單位 | 行政支援 | 雇主負擔(甲) | 其他雇主負擔 | 管理費總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比例 | 65% | 8.1% | 26.9% | 0% | 0% | — | — | — | 100% |
| 一般提撥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 結案提撥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.校屬研究中心比例計算
| 類別 | 校 | 院 | 系 | 中心 | 輔導/媒合單位 | 行政支援 | 雇主負擔(甲) | 其他雇主負擔 | 管理費總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比例 | 65% | 0% | 5.8% | 29.2% | 0% | — | — | — | 100% |
| 一般提撥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 結案提撥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.功能性校級研究中心比例計算
| 類別 | 校 | 院 | 系 | 中心 | 輔導/媒合單位 | 行政支援 | 雇主負擔(甲) | 其他雇主負擔 | 管理費總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比例 | 65% | 5.8% | 5.8% | 23.4% | 0% | — | — | — | 100% |
| 一般提撥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 結案提撥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.功能性院級研究中心比例計算
| 類別 | 校 | 院 | 系 | 中心 | 輔導/媒合單位 | 行政支援 | 雇主負擔(甲) | 其他雇主負擔 | 管理費總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比例 | 65% | 8.1% | 5.4% | 21.5% | 0% | — | — | — | 100% |
| 一般提撥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 結案提撥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.一般行政單位比例計算
| 類別 | 校 | 一級行政單位 | 系 | 中心 | 輔導/媒合單位 | 行政支援 | 雇主負擔(甲) | 其他雇主負擔 | 管理費總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比例 | 65% | 35% | 0% | 0% | 0% | — | — | — | 100% |
| 一般提撥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 結案提撥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |